Tehéntej 1,5%-os
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 44 kJ | 44 kJ |
| Kalória | 10.5 kcal | 10.52 kcal |
| Zsír | 1.5 g | 1.5 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1 g | 1 g |
| Szénhidrát | 4.7 g | 4.7 g |
| amelyből cukrok | 4.7 g | 4.7 g |
| Fehérje | 3 g | 3 g |
| Rost | ||
| Só | 0.1 g | 0.1 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 44 kJ | 44 kJ |
| Kalória | 10.5 kcal | 10.52 kcal |
| Zsír | 1.5 g | 1.5 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1 g | 1 g |
| Szénhidrát | 4.7 g | 4.7 g |
| amelyből cukrok | 4.7 g | 4.7 g |
| Fehérje | 3 g | 3 g |
| Rost | ||
| Só | 0.1 g | 0.1 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés