Aldi Le Gusto Milánói alap
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 530.5 kJ | 1326.33 kJ |
| Kalória | 126.8 kcal | 317 kcal |
| Zsír | 0.8 g | 2 g |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 24.4 g | 61.1 g |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 4.4 g | 11 g |
| Rost | ||
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 530.5 kJ | 1326.33 kJ |
| Kalória | 126.8 kcal | 317 kcal |
| Zsír | 0.8 g | 2 g |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 24.4 g | 61.1 g |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 4.4 g | 11 g |
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés