Natur Aqua Emotion Mandarin Őszibarack
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 63 kJ | 63 kJ |
Kalória | 15.1 kcal | 15.06 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 3.5 g | 3.5 g |
amelyből cukrok | 3.5 g | 3.5 g |
Fehérje | ||
Rost | ||
Só |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 63 kJ | 63 kJ |
Kalória | 15.1 kcal | 15.06 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 3.5 g | 3.5 g |
amelyből cukrok | 3.5 g | 3.5 g |
Fehérje | ||
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés