Bomba sugar free
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 45 kJ | 18 kJ |
Kalória | 10 kcal | 4 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 0.3 g | 0.1 g |
amelyből cukrok | 0.3 g | 0.1 g |
Fehérje | ||
Rost | ||
Só | 0.8 g | 0.3 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 45 kJ | 18 kJ |
Kalória | 10 kcal | 4 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 0.3 g | 0.1 g |
amelyből cukrok | 0.3 g | 0.1 g |
Fehérje | ||
Rost | ||
Só | 0.8 g | 0.3 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés