Rio Mare Tonno all'Olio di Oliva
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1348.9 kJ | 1686.15 kJ |
| Kalória | 322.4 kcal | 403 kcal |
| Zsír | 29.6 g | 37 g |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | ||
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 14 g | 17.5 g |
| Rost | ||
| Só | 0.9 g | 1.1 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1348.9 kJ | 1686.15 kJ |
| Kalória | 322.4 kcal | 403 kcal |
| Zsír | 29.6 g | 37 g |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | ||
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 14 g | 17.5 g |
| Rost | ||
| Só | 0.9 g | 1.1 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés