Coca Cola Lemon Zero
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 0.4 kJ | 4.18 kJ |
| Kalória | 0.1 kcal | 1 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | 1 g |
| Szénhidrát | 0.1 g | 1 g |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | ||
| Rost | ||
| Só | 0.02 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 0.4 kJ | 4.18 kJ |
| Kalória | 0.1 kcal | 1 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | 1 g |
| Szénhidrát | 0.1 g | 1 g |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | ||
| Rost | ||
| Só | 0.02 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés