Bonavita Puffasztott Búza-Rozs szelet
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 139 kJ | 1543.9 kJ |
Kalória | 33.2 kcal | 369 kcal |
Zsír | 0.2 g | 1.8 g |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 6.4 g | 71 g |
amelyből cukrok | 0.1 g | 1 g |
Fehérje | 1.3 g | 14 g |
Rost | 0.6 g | 6.6 g |
Só |