Vitalade Erdei szamóca ízű
Sportital + L-karnitin, sztíviával
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 425 kJ | 85 kJ |
| Kalória | 100 kcal | 20 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 24 g | 4.8 g |
| amelyből cukrok | 24 g | 4.8 g |
| Fehérje | ||
| Rost | ||
| Só |
Sportital + L-karnitin, sztíviával
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 425 kJ | 85 kJ |
| Kalória | 100 kcal | 20 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 24 g | 4.8 g |
| amelyből cukrok | 24 g | 4.8 g |
| Fehérje | ||
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés