Avokádó
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 669.44 kJ | |
Kalória | 160 kcal | |
Zsír | 14.7 g | |
amelyből telített zsírsavak | 2.1 g | |
Szénhidrát | 8.53 g | |
amelyből cukrok | 0.7 g | |
Fehérje | 2 g | |
Rost | 6.7 g | |
Só | 0.007 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 669.44 kJ | |
Kalória | 160 kcal | |
Zsír | 14.7 g | |
amelyből telített zsírsavak | 2.1 g | |
Szénhidrát | 8.53 g | |
amelyből cukrok | 0.7 g | |
Fehérje | 2 g | |
Rost | 6.7 g | |
Só | 0.007 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés