Aszalt áfonya
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1326.33 kJ | |
Kalória | 317 kcal | |
Zsír | 2.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 80 g | |
amelyből cukrok | 68 g | |
Fehérje | 2.5 g | |
Rost | 7.5 g | |
Só |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1326.33 kJ | |
Kalória | 317 kcal | |
Zsír | 2.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 80 g | |
amelyből cukrok | 68 g | |
Fehérje | 2.5 g | |
Rost | 7.5 g | |
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés