Babpüré
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 401.664 kJ | |
Kalória | 96 kcal | |
Zsír | 2.7 g | |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 13.7 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 5.5 g | |
Rost | 5.5 g | |
Só | 0.522 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 401.664 kJ | |
Kalória | 96 kcal | |
Zsír | 2.7 g | |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 13.7 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 5.5 g | |
Rost | 5.5 g | |
Só | 0.522 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés