Csokoládé fagylalt
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 836.8 kJ | |
| Kalória | 200 kcal | |
| Zsír | 8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 6 g | |
| Szénhidrát | 29 g | |
| amelyből cukrok | 27 g | |
| Fehérje | 4 g | |
| Rost | 2 g | |
| Só | 0.08 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 836.8 kJ | |
| Kalória | 200 kcal | |
| Zsír | 8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 6 g | |
| Szénhidrát | 29 g | |
| amelyből cukrok | 27 g | |
| Fehérje | 4 g | |
| Rost | 2 g | |
| Só | 0.08 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés