Datolya
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1179.89 kJ | |
Kalória | 282 kcal | |
Zsír | 0.4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.03 g | |
Szénhidrát | 75.03 g | |
amelyből cukrok | 63.4 g | |
Fehérje | 2.45 g | |
Rost | 8 g | |
Só | 0.002 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1179.89 kJ | |
Kalória | 282 kcal | |
Zsír | 0.4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.03 g | |
Szénhidrát | 75.03 g | |
amelyből cukrok | 63.4 g | |
Fehérje | 2.45 g | |
Rost | 8 g | |
Só | 0.002 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés