Áfonya
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 238.488 kJ | |
| Kalória | 57 kcal | |
| Zsír | 0.3 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.03 g | |
| Szénhidrát | 14.49 g | |
| amelyből cukrok | 10 g | |
| Fehérje | 0.74 g | |
| Rost | 2.4 g | |
| Só | 0.001 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 238.488 kJ | |
| Kalória | 57 kcal | |
| Zsír | 0.3 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.03 g | |
| Szénhidrát | 14.49 g | |
| amelyből cukrok | 10 g | |
| Fehérje | 0.74 g | |
| Rost | 2.4 g | |
| Só | 0.001 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés