Rántott csirkemell
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 995.792 kJ | |
| Kalória | 238 kcal | |
| Zsír | 14.29 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 3.57 g | |
| Szénhidrát | 16.67 g | |
| amelyből cukrok | 1.19 g | |
| Fehérje | 11.9 g | |
| Rost | 1.2 g | |
| Só | 0.679 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 995.792 kJ | |
| Kalória | 238 kcal | |
| Zsír | 14.29 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 3.57 g | |
| Szénhidrát | 16.67 g | |
| amelyből cukrok | 1.19 g | |
| Fehérje | 11.9 g | |
| Rost | 1.2 g | |
| Só | 0.679 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés