Bambuszrügy
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 79.496 kJ | |
| Kalória | 19 kcal | |
| Zsír | 0.4 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.09 g | |
| Szénhidrát | 3.22 g | |
| amelyből cukrok | 1.9 g | |
| Fehérje | 1.72 g | |
| Rost | 1.4 g | |
| Só | 0.007 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 79.496 kJ | |
| Kalória | 19 kcal | |
| Zsír | 0.4 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.09 g | |
| Szénhidrát | 3.22 g | |
| amelyből cukrok | 1.9 g | |
| Fehérje | 1.72 g | |
| Rost | 1.4 g | |
| Só | 0.007 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés