Banán
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 372.376 kJ | |
Kalória | 89 kcal | |
Zsír | 0.3 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | |
Szénhidrát | 22.84 g | |
amelyből cukrok | 12.2 g | |
Fehérje | 1.09 g | |
Rost | 2.6 g | |
Só | 0.001 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 372.376 kJ | |
Kalória | 89 kcal | |
Zsír | 0.3 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | |
Szénhidrát | 22.84 g | |
amelyből cukrok | 12.2 g | |
Fehérje | 1.09 g | |
Rost | 2.6 g | |
Só | 0.001 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés