Barna cukor
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1589.92 kJ | |
Kalória | 380 kcal | |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 98.09 g | |
amelyből cukrok | 97 g | |
Fehérje | 0.12 g | |
Rost | ||
Só | 0.028 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1589.92 kJ | |
Kalória | 380 kcal | |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 98.09 g | |
amelyből cukrok | 97 g | |
Fehérje | 0.12 g | |
Rost | ||
Só | 0.028 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés