Barna sör
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 179.912 kJ | |
Kalória | 43 kcal | |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 3.55 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 0.46 g | |
Rost | ||
Só | 0.004 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 179.912 kJ | |
Kalória | 43 kcal | |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 3.55 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 0.46 g | |
Rost | ||
Só | 0.004 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés