Barnarizs
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1548.08 kJ | |
| Kalória | 370 kcal | |
| Zsír | 2.9 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.6 g | |
| Szénhidrát | 77.24 g | |
| amelyből cukrok | 0.9 g | |
| Fehérje | 7.94 g | |
| Rost | 3.5 g | |
| Só | 0.007 g | 
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1548.08 kJ | |
| Kalória | 370 kcal | |
| Zsír | 2.9 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.6 g | |
| Szénhidrát | 77.24 g | |
| amelyből cukrok | 0.9 g | |
| Fehérje | 7.94 g | |
| Rost | 3.5 g | |
| Só | 0.007 g | 
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés