Barnarizs-liszt
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1518.79 kJ | |
Kalória | 363 kcal | |
Zsír | 2.8 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.6 g | |
Szénhidrát | 76.48 g | |
amelyből cukrok | 0.9 g | |
Fehérje | 7.23 g | |
Rost | 4.6 g | |
Só | 0.008 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1518.79 kJ | |
Kalória | 363 kcal | |
Zsír | 2.8 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.6 g | |
Szénhidrát | 76.48 g | |
amelyből cukrok | 0.9 g | |
Fehérje | 7.23 g | |
Rost | 4.6 g | |
Só | 0.008 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés