Basmati rizs
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1460.22 kJ | |
Kalória | 349 kcal | |
Zsír | 0.6 g | |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 79.15 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 6.5 g | |
Rost | 2.8 g | |
Só | 0.001 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1460.22 kJ | |
Kalória | 349 kcal | |
Zsír | 0.6 g | |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 79.15 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 6.5 g | |
Rost | 2.8 g | |
Só | 0.001 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés