Diabetikus liszt
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1380.72 kJ | |
| Kalória | 330 kcal | |
| Zsír | 0.6 g | |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 57 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 22.7 g | |
| Rost | ||
| Só |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1380.72 kJ | |
| Kalória | 330 kcal | |
| Zsír | 0.6 g | |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 57 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 22.7 g | |
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés