Dijoni mustár
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 280.328 kJ | |
Kalória | 67 kcal | |
Zsír | 4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 5.33 g | |
amelyből cukrok | 0.9 g | |
Fehérje | 4.37 g | |
Rost | 3.3 g | |
Só |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 280.328 kJ | |
Kalória | 67 kcal | |
Zsír | 4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 5.33 g | |
amelyből cukrok | 0.9 g | |
Fehérje | 4.37 g | |
Rost | 3.3 g | |
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés