Dupla tejszín
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2004.14 kJ | |
Kalória | 479 kcal | |
Zsír | 51.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 42.5 g | |
Szénhidrát | 4.4 g | |
amelyből cukrok | 2 g | |
Fehérje | 1.9 g | |
Rost | ||
Só |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2004.14 kJ | |
Kalória | 479 kcal | |
Zsír | 51.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 42.5 g | |
Szénhidrát | 4.4 g | |
amelyből cukrok | 2 g | |
Fehérje | 1.9 g | |
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés