Bodzavirág
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | ||
Kalória | ||
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | ||
Rost | ||
Só |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | ||
Kalória | ||
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | ||
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés