Bébibuborék
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 167.36 kJ | |
Kalória | 40 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | |
Szénhidrát | 8 g | |
amelyből cukrok | 5.6 g | |
Fehérje | 1.6 g | |
Rost | 2.1 g | |
Só | 0.28 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 167.36 kJ | |
Kalória | 40 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | |
Szénhidrát | 8 g | |
amelyből cukrok | 5.6 g | |
Fehérje | 1.6 g | |
Rost | 2.1 g | |
Só | 0.28 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés