Bejgli
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1405.82 kJ | |
| Kalória | 336 kcal | |
| Zsír | 19.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 5 g | |
| Szénhidrát | 36.4 g | |
| amelyből cukrok | 18 g | |
| Fehérje | 7.3 g | |
| Rost | 3 g | |
| Só | 0.042 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1405.82 kJ | |
| Kalória | 336 kcal | |
| Zsír | 19.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 5 g | |
| Szénhidrát | 36.4 g | |
| amelyből cukrok | 18 g | |
| Fehérje | 7.3 g | |
| Rost | 3 g | |
| Só | 0.042 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés