Gluténmentes lisztkeverék
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1439.3 kJ | |
| Kalória | 344 kcal | |
| Zsír | 1.1 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.3 g | |
| Szénhidrát | 76.8 g | |
| amelyből cukrok | 4 g | |
| Fehérje | 3.7 g | |
| Rost | 6.1 g | |
| Só | 0.4 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1439.3 kJ | |
| Kalória | 344 kcal | |
| Zsír | 1.1 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.3 g | |
| Szénhidrát | 76.8 g | |
| amelyből cukrok | 4 g | |
| Fehérje | 3.7 g | |
| Rost | 6.1 g | |
| Só | 0.4 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés