Gluténmentes sütőpor
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 213.384 kJ | |
Kalória | 51 kcal | |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 24.1 g | |
amelyből cukrok | 0.2 g | |
Fehérje | 0.1 g | |
Rost | ||
Só | 7.893 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 213.384 kJ | |
Kalória | 51 kcal | |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 24.1 g | |
amelyből cukrok | 0.2 g | |
Fehérje | 0.1 g | |
Rost | ||
Só | 7.893 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés