Erdei gyümölcs mix
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 171.544 kJ | |
Kalória | 41 kcal | |
Zsír | 0.8 g | |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 7.8 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 0.7 g | |
Rost | ||
Só |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 171.544 kJ | |
Kalória | 41 kcal | |
Zsír | 0.8 g | |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 7.8 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 0.7 g | |
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés