Busa
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 531.37 kJ | |
Kalória | 127 kcal | |
Zsír | 5.6 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.1 g | |
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 17.83 g | |
Rost | ||
Só | 0.049 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 531.37 kJ | |
Kalória | 127 kcal | |
Zsír | 5.6 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.1 g | |
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 17.83 g | |
Rost | ||
Só | 0.049 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés