Burgonyapüré
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 472.79 kJ | |
| Kalória | 113 kcal | |
| Zsír | 4.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 2.6 g | |
| Szénhidrát | 16.81 g | |
| amelyből cukrok | 1.4 g | |
| Fehérje | 1.86 g | |
| Rost | 1.5 g | |
| Só | 0.317 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 472.79 kJ | |
| Kalória | 113 kcal | |
| Zsír | 4.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 2.6 g | |
| Szénhidrát | 16.81 g | |
| amelyből cukrok | 1.4 g | |
| Fehérje | 1.86 g | |
| Rost | 1.5 g | |
| Só | 0.317 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés