Cannelloni
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1552.26 kJ | |
Kalória | 371 kcal | |
Zsír | 1.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.3 g | |
Szénhidrát | 74.67 g | |
amelyből cukrok | 2.7 g | |
Fehérje | 13.04 g | |
Rost | 3.2 g | |
Só | 0.006 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1552.26 kJ | |
Kalória | 371 kcal | |
Zsír | 1.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.3 g | |
Szénhidrát | 74.67 g | |
amelyből cukrok | 2.7 g | |
Fehérje | 13.04 g | |
Rost | 3.2 g | |
Só | 0.006 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés