Citrom
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 121.34 kJ | |
Kalória | 29 kcal | |
Zsír | 0.3 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.04 g | |
Szénhidrát | 9.32 g | |
amelyből cukrok | 2.5 g | |
Fehérje | 1.1 g | |
Rost | 2.8 g | |
Só | 0.002 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 121.34 kJ | |
Kalória | 29 kcal | |
Zsír | 0.3 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.04 g | |
Szénhidrát | 9.32 g | |
amelyből cukrok | 2.5 g | |
Fehérje | 1.1 g | |
Rost | 2.8 g | |
Só | 0.002 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés