Cottage cheese
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 410.03 kJ | |
Kalória | 98 kcal | |
Zsír | 4.3 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.7 g | |
Szénhidrát | 3.38 g | |
amelyből cukrok | 2.7 g | |
Fehérje | 11.12 g | |
Rost | ||
Só | 0.364 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 410.03 kJ | |
Kalória | 98 kcal | |
Zsír | 4.3 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.7 g | |
Szénhidrát | 3.38 g | |
amelyből cukrok | 2.7 g | |
Fehérje | 11.12 g | |
Rost | ||
Só | 0.364 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés