Cukorborsó
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 175.73 kJ | |
Kalória | 42 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.04 g | |
Szénhidrát | 7.55 g | |
amelyből cukrok | 4 g | |
Fehérje | 2.8 g | |
Rost | 2.6 g | |
Só | 0.004 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 175.73 kJ | |
Kalória | 42 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.04 g | |
Szénhidrát | 7.55 g | |
amelyből cukrok | 4 g | |
Fehérje | 2.8 g | |
Rost | 2.6 g | |
Só | 0.004 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés