Pepsi Cola
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 432.5 kJ | 173 kJ |
| Kalória | 102.5 kcal | 41 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 27.5 g | 11 g |
| amelyből cukrok | 27.5 g | 11 g |
| Fehérje | ||
| Rost | ||
| Só | 0.01 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 432.5 kJ | 173 kJ |
| Kalória | 102.5 kcal | 41 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 27.5 g | 11 g |
| amelyből cukrok | 27.5 g | 11 g |
| Fehérje | ||
| Rost | ||
| Só | 0.01 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés