Pilos Natúr joghurt 1,4 %
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | ||
| Kalória | 57 kcal | 38 kcal |
| Zsír | 2.1 g | 1.4 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1.5 g | 1 g |
| Szénhidrát | 4.2 g | 2.8 g |
| amelyből cukrok | 3.8 g | 2.5 g |
| Fehérje | 5.3 g | 3.5 g |
| Rost | ||
| Só | 0.2 g | 0.1 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | ||
| Kalória | 57 kcal | 38 kcal |
| Zsír | 2.1 g | 1.4 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1.5 g | 1 g |
| Szénhidrát | 4.2 g | 2.8 g |
| amelyből cukrok | 3.8 g | 2.5 g |
| Fehérje | 5.3 g | 3.5 g |
| Rost | ||
| Só | 0.2 g | 0.1 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés