Főtt tojás
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | ||
| Kalória | 155 kcal | 155 kcal |
| Zsír | 10.6 g | 10.61 g |
| amelyből telített zsírsavak | 3.3 g | 3.27 g |
| Szénhidrát | 1.1 g | 1.12 g |
| amelyből cukrok | 1.1 g | 1.12 g |
| Fehérje | 12.6 g | 12.58 g |
| Rost | ||
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | ||
| Kalória | 155 kcal | 155 kcal |
| Zsír | 10.6 g | 10.61 g |
| amelyből telített zsírsavak | 3.3 g | 3.27 g |
| Szénhidrát | 1.1 g | 1.12 g |
| amelyből cukrok | 1.1 g | 1.12 g |
| Fehérje | 12.6 g | 12.58 g |
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés