Cukormentes fagylalt
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 711.28 kJ | |
Kalória | 170 kcal | |
Zsír | 9.8 g | |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 21 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 3.3 g | |
Rost | ||
Só |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 711.28 kJ | |
Kalória | 170 kcal | |
Zsír | 9.8 g | |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 21 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 3.3 g | |
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés