Interfood Narancsos omlós kacsamell, zöldséges rizs
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 769 kJ | |
| Kalória | 183 kcal | |
| Zsír | 12.1 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 3.6 g | |
| Szénhidrát | 21.1 g | |
| amelyből cukrok | 1.9 g | |
| Fehérje | 9 g | |
| Rost | ||
| Só | 1.46 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 769 kJ | |
| Kalória | 183 kcal | |
| Zsír | 12.1 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 3.6 g | |
| Szénhidrát | 21.1 g | |
| amelyből cukrok | 1.9 g | |
| Fehérje | 9 g | |
| Rost | ||
| Só | 1.46 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés