Instant kakaópor
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1585.74 kJ | |
Kalória | 379 kcal | |
Zsír | 3.4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.4 g | |
Szénhidrát | 79.9 g | |
amelyből cukrok | 78.1 g | |
Fehérje | 4.2 g | |
Rost | 6 g | |
Só | 0.2 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1585.74 kJ | |
Kalória | 379 kcal | |
Zsír | 3.4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.4 g | |
Szénhidrát | 79.9 g | |
amelyből cukrok | 78.1 g | |
Fehérje | 4.2 g | |
Rost | 6 g | |
Só | 0.2 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés