Fánk
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1748.91 kJ | |
| Kalória | 418 kcal | |
| Zsír | 23.6 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 7.1 g | |
| Szénhidrát | 45.63 g | |
| amelyből cukrok | 16.3 g | |
| Fehérje | 5.87 g | |
| Rost | 1.6 g | |
| Só | 0.45 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1748.91 kJ | |
| Kalória | 418 kcal | |
| Zsír | 23.6 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 7.1 g | |
| Szénhidrát | 45.63 g | |
| amelyből cukrok | 16.3 g | |
| Fehérje | 5.87 g | |
| Rost | 1.6 g | |
| Só | 0.45 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés