Jázmin rizs
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1456.03 kJ | |
| Kalória | 348 kcal | |
| Zsír | 0.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | |
| Szénhidrát | 79 g | |
| amelyből cukrok | 0.4 g | |
| Fehérje | 8.1 g | |
| Rost | ||
| Só | 0.001 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1456.03 kJ | |
| Kalória | 348 kcal | |
| Zsír | 0.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | |
| Szénhidrát | 79 g | |
| amelyből cukrok | 0.4 g | |
| Fehérje | 8.1 g | |
| Rost | ||
| Só | 0.001 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés