Fekete kardamom
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1301.22 kJ | |
| Kalória | 311 kcal | |
| Zsír | 6.7 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.7 g | |
| Szénhidrát | 68.47 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 10.76 g | |
| Rost | 28 g | |
| Só | 0.018 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1301.22 kJ | |
| Kalória | 311 kcal | |
| Zsír | 6.7 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.7 g | |
| Szénhidrát | 68.47 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 10.76 g | |
| Rost | 28 g | |
| Só | 0.018 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés