Fodros kel
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 175.73 kJ | |
Kalória | 42 kcal | |
Zsír | 0.6 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.08 g | |
Szénhidrát | 8.32 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 2.8 g | |
Rost | 1.7 g | |
Só | 0.07 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 175.73 kJ | |
Kalória | 42 kcal | |
Zsír | 0.6 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.08 g | |
Szénhidrát | 8.32 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 2.8 g | |
Rost | 1.7 g | |
Só | 0.07 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés