Földimogyoró
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 2372.33 kJ | |
| Kalória | 567 kcal | |
| Zsír | 49.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 6.8 g | |
| Szénhidrát | 16.13 g | |
| amelyből cukrok | 4 g | |
| Fehérje | 25.8 g | |
| Rost | 8.5 g | |
| Só | 0.018 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 2372.33 kJ | |
| Kalória | 567 kcal | |
| Zsír | 49.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 6.8 g | |
| Szénhidrát | 16.13 g | |
| amelyből cukrok | 4 g | |
| Fehérje | 25.8 g | |
| Rost | 8.5 g | |
| Só | 0.018 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés