Főtt sonka
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 585.76 kJ | |
| Kalória | 140 kcal | |
| Zsír | 8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 1 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 15 g | |
| Rost | ||
| Só |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 585.76 kJ | |
| Kalória | 140 kcal | |
| Zsír | 8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 1 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 15 g | |
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés