Kapribogyó
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 96.23 kJ | |
Kalória | 23 kcal | |
Zsír | 0.9 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 4.89 g | |
amelyből cukrok | 0.4 g | |
Fehérje | 2.36 g | |
Rost | 3.2 g | |
Só | 2.769 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 96.23 kJ | |
Kalória | 23 kcal | |
Zsír | 0.9 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 4.89 g | |
amelyből cukrok | 0.4 g | |
Fehérje | 2.36 g | |
Rost | 3.2 g | |
Só | 2.769 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés